Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Kiểu | SSD450 | SSD500 | SSD550 | SSD600 | SSD660 | SSD720 | SSD900 |
Đường kính (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 900 |
Dung tích (t/ngày) | 8-80 | 10-100 | 10-120 | 12-150 | 15-200 | 15-250 | 20-400 |
Công suất (KW) | 90-160 | 132-200 | 160-250 | 185-315 | 220-355 | 250-630 | 315-800 |
bột giấy tính nhất quán(%) | 3-5 |
Máy lọc hình nón Dữ liệu kỹ thuật chính
Người mẫu | DT01 | DT02 | DT03 | DT04 |
Lưu lượng bột giấy tối đa (L/phút) | 2500 | 4000 | 8000 | 12000 |
Tốc độ cánh quạt (vòng/phút) | 530-1200 | 470-1000 | 370-750 | 300-600 |
Công suất động cơ (kw) | 75-315 | 160-500 | 250-900 | 600-1500 |
Nồng độ hoạt động (%) | 3-6% | |||
Trọng lượng tịnh (không có động cơ, kg) | 1300 | 2600 | 3700 | 6700 |
Dài (mm) | 1680 | 2300 | 2722 | 2875 |
Rộng (mm) | 820 | 840 | 1070 | 1270 |
Cao (mm) | 1120 | 1070 | 1390 | 1610 |
Kiểu | SSD450 | SSD500 | SSD550 | SSD600 | SSD660 | SSD720 | SSD900 |
Đường kính (mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | 900 |
Dung tích (t/ngày) | 8-80 | 10-100 | 10-120 | 12-150 | 15-200 | 15-250 | 20-400 |
Công suất (KW) | 90-160 | 132-200 | 160-250 | 185-315 | 220-355 | 250-630 | 315-800 |
bột giấy tính nhất quán(%) | 3-5 |
Máy lọc hình nón Dữ liệu kỹ thuật chính
Người mẫu | DT01 | DT02 | DT03 | DT04 |
Lưu lượng bột giấy tối đa (L/phút) | 2500 | 4000 | 8000 | 12000 |
Tốc độ cánh quạt (vòng/phút) | 530-1200 | 470-1000 | 370-750 | 300-600 |
Công suất động cơ (kw) | 75-315 | 160-500 | 250-900 | 600-1500 |
Nồng độ hoạt động (%) | 3-6% | |||
Trọng lượng tịnh (không có động cơ, kg) | 1300 | 2600 | 3700 | 6700 |
Dài (mm) | 1680 | 2300 | 2722 | 2875 |
Rộng (mm) | 820 | 840 | 1070 | 1270 |
Cao (mm) | 1120 | 1070 | 1390 | 1610 |