Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Dữ liệu kỹ thuật chính của trình dọn dẹp có tính nhất quán thấp
Kiểu | HHC200 | |
Lưu lượng đầu vào định mức trên mỗi nhánh (L/min) | 190-200 | |
Nồng độ bột giấy đầu vào (%) | 0,4-0,9 | |
Giảm áp suất (KPa) | 130 | |
Khối lượng thải cặn (%) | Tỷ lệ mỗi giai đoạn | 8 |
Tổn thất rắn trên mỗi giai đoạn | 2 |
Dữ liệu kỹ thuật chính của chất làm sạch có tính nhất quán cao
Người mẫu | SHG1 | SHG2 | SHG3 | SHG4 | SHG5 | SJG6 | SHG7 | SHG8 | SHG9 | SHG12 |
Tính nhất quán đầu vào (%) | Tính nhất quán cao: 3% -5% Tính nhất quán trung bình: 2% -3% | |||||||||
Áp suất đầu vào (MPa) | 0,2-0,5 | |||||||||
Tốc độ dòng chảy (m³/phút) | 0,9-1,5 | 1,2-1,8 | 1,7-3,2 | 2,5-4,5 | 4,5-5,0 | 5,0-6,0 | 6,0-7,5 | 7,5-8,5 | 8,5-10 | 12-10 |
Dữ liệu kỹ thuật chính của trình dọn dẹp có tính nhất quán thấp
Kiểu | HHC200 | |
Lưu lượng đầu vào định mức trên mỗi nhánh (L/min) | 190-200 | |
Nồng độ bột giấy đầu vào (%) | 0,4-0,9 | |
Giảm áp suất (KPa) | 130 | |
Khối lượng thải cặn (%) | Tỷ lệ mỗi giai đoạn | 8 |
Tổn thất rắn trên mỗi giai đoạn | 2 |
Dữ liệu kỹ thuật chính của chất làm sạch có tính nhất quán cao
Người mẫu | SHG1 | SHG2 | SHG3 | SHG4 | SHG5 | SJG6 | SHG7 | SHG8 | SHG9 | SHG12 |
Tính nhất quán đầu vào (%) | Tính nhất quán cao: 3% -5% Tính nhất quán trung bình: 2% -3% | |||||||||
Áp suất đầu vào (MPa) | 0,2-0,5 | |||||||||
Tốc độ dòng chảy (m³/phút) | 0,9-1,5 | 1,2-1,8 | 1,7-3,2 | 2,5-4,5 | 4,5-5,0 | 5,0-6,0 | 6,0-7,5 | 7,5-8,5 | 8,5-10 | 12-10 |