This browser does not support the video element.
Theo số lớp dệt, vải sấy sợi tròn có thể được chia thành một lớp, một lớp rưỡi, hai lớp, v.v., và có thể được chia thành giao diện vô tận, giao diện vòng xoắn ốc, giao diện tự vòng, v.v. . theo mẫu giao diện. Bề mặt lưới gọn gàng và mịn màng của nó có thể cải thiện hiệu quả truyền nhiệt và sấy khô.
Vải sấy sợi phẳng là loại vải dệt một lớp rưỡi, nhìn chung thích hợp cho nhóm trụ sấy phía trước trong phần sấy. Nó có thể làm giảm lực kéo của lưới khô vào giấy và độ mòn của giấy vào lưới khô, từ đó cải thiện tuổi thọ của lưới khô dây dẹt. Bề mặt lưới của vải sấy sợi phẳng cũng gọn gàng và mịn màng, giúp nâng cao hiệu quả truyền nhiệt và sấy khô.
Là một trong những vật liệu sấy và lọc tiên tiến nhất hiện nay, vải máy sấy xoắn ốc có đặc tính thấm khí tuyệt vời, độ bền cao, tuổi thọ cao, bề mặt lưới mịn, không bị tháo rời, kháng axit và kiềm và chịu nhiệt độ cao. Được sử dụng rộng rãi trong sản xuất giấy, vải tan chảy, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.
Sun Hong cung cấp cho bạn giải pháp tích hợp PMC toàn diện dựa trên thông tin và dữ liệu bạn cung cấp, vui lòng liên hệ.
Thông số kỹ thuật
Kiểu | Người mẫu | Đường kính dây tóc (mm) | Tỉ trọng (gốc/cm) | Độ bền kéo (N/cm2) | Trọng lượng (kg/㎡) | Độ dày (mm) | Độ thoáng khí | ||||
làm cong vênh | sợi ngang | làm cong vênh | sợi ngang | ||||||||
lướt sóng | chung | ||||||||||
(m³/㎡h) | CFM | ||||||||||
3 loại loạt | S22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
S24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4 loại loạt bài | S22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
S24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8 loại loạt | S4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
Sợi tròn | S4106-1 | 0.50 | 0,3/0,7 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 |
S26506 | 0.35 | 0.50 | 28 | 12.5 | 1680 | 1400 | 0.82 | 1.1 | 4640 | 290 | |
Sợi phẳng | S4106-2 | 0,35*0,68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
S15505 | 0,25*0,40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
S20654 | 0,33*0,52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
S18688 | 0,3*0,58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 1.2
| 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | |||||||||||
S16904 | 0,29*1,06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.95 |
Loại giao diện