Vải sấy đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hình dạng cuối cùng cho giấy. Vải sấy còn được gọi là băng tải. Tấm được ép cơ học vào xi lanh máy sấy.
Việc lựa chọn các màn hình máy sấy này tùy thuộc vào loại giấy, cấu hình máy sấy, nhiệt độ máy sấy và nhiều thông số khác. Vải sấy của chúng tôi có tuổi thọ trung bình từ 3 đến 12 tháng (thậm chí lâu hơn thời gian này tùy thuộc vào cách sử dụng và nhiều thông số máy khác.)
Ứng dụng
Theo tiêu chuẩn sợi đơn hạng nhất của Phần Lan, vải sấy polyester có đặc tính hoạt động ổn định và thời gian sử dụng lâu dài. Vải sấy polyester được sử dụng rộng rãi trong sản xuất bìa cứng, giấy kraft, giấy gợn sóng, giấy vé tàu, máy ép lọc đơn và đôi, thay vì vải nỉ và vải bạt của máy sấy giấy. Chúng cũng có thể được sử dụng làm băng tải trong các mỏ than, thực phẩm và y học.
Cường độ cao
Sức đề kháng cao
Dịch vụ lâu dài
Quy trình sản xuất
tham số
Kiểu | Người mẫu | Đường kính dây tóc (mm) | Tỉ trọng (gốc/cm) | Độ bền kéo (N/cm2) | Trọng lượng (kg/㎡) | Độ dày (mm) | Độ thoáng khí | ||||
làm cong vênh | sợi ngang | làm cong vênh | sợi ngang | ||||||||
lướt sóng | chung | ||||||||||
(m³/㎡h) | CFM | ||||||||||
3 loại loạt | S22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
S24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4 loại loạt bài | S22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
S24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8 loại loạt | S4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
Sợi tròn | S4106-1 | 0.50 | 0,3/0,7 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 |
S26506 | 0.35 | 0.50 | 28 | 12.5 | 1680 | 1400 | 0.82 | 1.1 | 4640 | 290 | |
Sợi phẳng | S4106-2 | 0,35*0,68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
S15505 | 0,25*0,40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
S20654 | 0,33*0,52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
S18688 | 0,3*0,58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 1.2
| 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | |||||||||||
S16904 | 0,29*1,06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.95 |
Đóng gói & Giao hàng
1. Màng bong bóng và bọc vải dày thải đồng thời bảo vệ vải bên trong.
2. Gói vải đặc biệt được bọc bên ngoài (Vận chuyển hàng không).
3. Hộp gỗ composite (vận chuyển đường biển).
nội dung không có gì!