Giấy các loại | Giấy 100-180g/㎡ |
thô vật liệu | tái sinh bột giấy thải |
định lượng | 100-180g/㎡ |
Cắt tỉa chiều rộng | 3600mm |
vòi phun chiều rộng | 3900mm |
Đang làm việc tốc độ | 250-300m/phút |
Thiết kế tốc độ | 350m/phút |
bột giấy tính nhất quán | 0,8%-1,1% |
Sự co lại tỷ lệ phần trăm của mạng giấy | 44 |
giữ lại tỷ lệ | 75% |
Máy đo | 4800mm |
Sắp xếp kiểu | Bên trái máy cầm tay |
Hộp đầu loại mở thông số
Các loại giấy | Giấy kraft, giấy sáo |
Nguyên liệu thô | bột gỗ, giấy thải |
Tốc độ làm việc | 90-180m/phút |
Tốc độ thiết kế | 200m/phút |
định lượng | 100-190g/㎡ |
Chiều rộng vòi | 2100mm |
Tính nhất quán của dòng bột giấy | 0,4%-0,8% |
Độ khô của giấy thành phẩm | 93% |
Mức độ đánh | 20-50°SR |
Đường kính cuộn vú | D400 |
Máy đo đường ray đáy hộp đầu | 2700mm |
Loại máy | Máy tay trái |
Hộp đầu loại thủy lực thông số
Giấy các loại | Giấy 100-180g/㎡ |
thô vật liệu | tái sinh bột giấy thải |
định lượng | 100-180g/㎡ |
Cắt tỉa chiều rộng | 3600mm |
vòi phun chiều rộng | 3900mm |
Đang làm việc tốc độ | 250-300m/phút |
Thiết kế tốc độ | 350m/phút |
bột giấy tính nhất quán | 0,8%-1,1% |
Sự co lại tỷ lệ phần trăm của mạng giấy | 44 |
giữ lại tỷ lệ | 75% |
Máy đo | 4800mm |
Sắp xếp kiểu | Bên trái máy cầm tay |