SUN HỒNG PMC
SUN HONG
59119000
Vải định hình một lớp
Nhà kho 2 lớp một lớp | Nhà kho 3 lớp đơn | ||
Số lưới / mỗi inch | 7-18 | Số lưới / mỗi inch | 11-10 |
Đếm/mỗi inch | 7-10 | Đếm/mỗi inch | 6-7 |
Độ dày (mm) | 0,90 - 1,6 | Độ dày (mm) | 1,6-1,8 |
Độ thấm không khí | (CFM) 350 - 600 | Tính thấm không khí:(CFM) | (CFM) 350 - 450 |
Chỉ số hỗ trợ sợi | 36 - 54 | Chỉ số hỗ trợ sợi | 34-58 |
Nhà kho 4 lớp đơn | Nhà kho 5 lớp một lớp | ||
Số lưới / mỗi inch | 13-10 | Số lưới / mỗi inch | 22-28 |
Đếm/mỗi inch | 14-22 | Đếm/mỗi inch | 16-25 |
Độ dày (mm) | 0,5 - 1 | Độ dày (mm) | 0,5-0,7 |
Độ thấm không khí | (CFM) 350 - 550 | Tính thấm không khí:(CFM) | (CFM) 400 - 600 |
Chỉ số hỗ trợ sợi | 50 - 85 | Chỉ số hỗ trợ sợi | 60-80 |
Nhà kho 8 lớp một lớp | |
Số lưới | 22-28 |
Đếm/mỗi inch | 16-25 |
Độ dày (mm) | 0,5-0,7 |
Tính thấm không khí:(CFM) | 350-450 |
Chỉ số hỗ trợ sợi | 34-58 |
Vải định hình một lớp
Nhà kho 2 lớp một lớp | Nhà kho 3 lớp đơn | ||
Số lưới / mỗi inch | 7-18 | Số lưới / mỗi inch | 11-10 |
Đếm/mỗi inch | 7-10 | Đếm/mỗi inch | 6-7 |
Độ dày (mm) | 0,90 - 1,6 | Độ dày (mm) | 1,6-1,8 |
Độ thấm không khí | (CFM) 350 - 600 | Tính thấm không khí:(CFM) | (CFM) 350 - 450 |
Chỉ số hỗ trợ sợi | 36 - 54 | Chỉ số hỗ trợ sợi | 34-58 |
Nhà kho 4 lớp đơn | Nhà kho 5 lớp một lớp | ||
Số lưới / mỗi inch | 13-10 | Số lưới / mỗi inch | 22-28 |
Đếm/mỗi inch | 14-22 | Đếm/mỗi inch | 16-25 |
Độ dày (mm) | 0,5 - 1 | Độ dày (mm) | 0,5-0,7 |
Độ thấm không khí | (CFM) 350 - 550 | Tính thấm không khí:(CFM) | (CFM) 400 - 600 |
Chỉ số hỗ trợ sợi | 50 - 85 | Chỉ số hỗ trợ sợi | 60-80 |
Nhà kho 8 lớp một lớp | |
Số lưới | 22-28 |
Đếm/mỗi inch | 16-25 |
Độ dày (mm) | 0,5-0,7 |
Tính thấm không khí:(CFM) | 350-450 |
Chỉ số hỗ trợ sợi | 34-58 |