Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Sun Hong PMC.
SUN HONG
Máy giấy quần áo polyester / tổng hợp hình thành vải / hình thành lưới / vành đai hình thành / dây hình thành
Hình thành vải
Vải hình thành là một thiết bị quan trọng trên máy giấy. Nó là một thiết bị để hình thành và khử nước tờ giấy trên máy giấy. Nó khử nước cho hệ thống treo bột giấy từ hộp hậu và chạy Web vào phần tiếp theo.
Tham số
Vải hình thành một lớp | ||||||||||
Dệt Loạt và loại | Người mẫu | Đường kính dây tóc (mm) | Mật độ (root / cm) | Sức căng | Độ dày (mm) | m³ / ㎡h. | Lực kéo dài | |||
Làm cong | Weft. | Làm cong | Weft. | Mặt | Chung | |||||
4 heddle. | SH27254. | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600. | ≥400. | 0.49 | 8000 | 0,6% |
SH27274. | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥600. | ≥400. | 0.51 | 7800 | 0,6% | |
SH31204. | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥600. | ≥380. | 0.43 | 7500 | 0,68% | |
SH31204-1. | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥600. | ≥380. | 0.43 | 7000 | 0,68% | |
5 Heddle. | SH30205. | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥500. | ≥350. | 0.41 | 7100 | 0,6% |
SH31215. | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600. | ≥400. | 0.48 | 7000 | 0,6% | |
8 heddle. | SH25358. | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700. | ≥500. | 0.85 | 9000 | 0,65% |
SH25388. | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700. | ≥500. | 0.87 | 8500 | 0,65% | |
SH27358. | 0.22 | 0.35 | 30 | 20 | ≥700. | ≥500. | 0.85 | 8500 | 0,65% | |
SH25458. | 0.22 | 0.45 | 29 | 15.2 | ≥700. | ≥500. | 0.87 | 7500 | 0,65% |
Đóng gói & Giao hàng
1.Bubble Film và chất thải bọc vải dày trong khi bảo vệ vải bên trong.
2. Gói vải đặc biệt bên ngoài (vận chuyển hàng không).
Hộp gỗ 3.Composite (vỏ sò).
Máy giấy quần áo polyester / tổng hợp hình thành vải / hình thành lưới / vành đai hình thành / dây hình thành
Hình thành vải
Vải hình thành là một thiết bị quan trọng trên máy giấy. Nó là một thiết bị để hình thành và khử nước tờ giấy trên máy giấy. Nó khử nước cho hệ thống treo bột giấy từ hộp hậu và chạy Web vào phần tiếp theo.
Tham số
Vải hình thành một lớp | ||||||||||
Dệt Loạt và loại | Người mẫu | Đường kính dây tóc (mm) | Mật độ (root / cm) | Sức căng | Độ dày (mm) | m³ / ㎡h. | Lực kéo dài | |||
Làm cong | Weft. | Làm cong | Weft. | Mặt | Chung | |||||
4 heddle. | SH27254. | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600. | ≥400. | 0.49 | 8000 | 0,6% |
SH27274. | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥600. | ≥400. | 0.51 | 7800 | 0,6% | |
SH31204. | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥600. | ≥380. | 0.43 | 7500 | 0,68% | |
SH31204-1. | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥600. | ≥380. | 0.43 | 7000 | 0,68% | |
5 Heddle. | SH30205. | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥500. | ≥350. | 0.41 | 7100 | 0,6% |
SH31215. | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600. | ≥400. | 0.48 | 7000 | 0,6% | |
8 heddle. | SH25358. | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700. | ≥500. | 0.85 | 9000 | 0,65% |
SH25388. | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700. | ≥500. | 0.87 | 8500 | 0,65% | |
SH27358. | 0.22 | 0.35 | 30 | 20 | ≥700. | ≥500. | 0.85 | 8500 | 0,65% | |
SH25458. | 0.22 | 0.45 | 29 | 15.2 | ≥700. | ≥500. | 0.87 | 7500 | 0,65% |
Đóng gói & Giao hàng
1.Bubble Film và chất thải bọc vải dày trong khi bảo vệ vải bên trong.
2. Gói vải đặc biệt bên ngoài (vận chuyển hàng không).
Hộp gỗ 3.Composite (vỏ sò).