Tôn Hồng PMC
Sun Hong
Nỉ làm giấy/ nỉ ép | |||
Lớp đơn | Một lớp nỉ BOM hình thành | Tốc độ làm việc | 800m/phút |
BOM ép một lớp nỉ | Loại giấy | tất cả các loại | |
BOM một lớp trên cùng | Áp lực đường dây | 80KN/m | |
hai lớp | Hai lớp tạo thành nỉ BOM | Tốc độ làm việc | 1000m/phút |
BOM ép hai lớp nỉ | Loại giấy | tất cả các loại | |
BOM hai lớp trên cùng | Áp lực đường dây | 60-200KN/m | |
Ba lớp | BOM ba lớp cho máy ép cuộn lớn | Tốc độ làm việc | 1000m/phút |
BOM ba lớp cho máy ép giày | Loại giấy | Giấy in báo, giấy văn hóa, giấy bìa cứng cao cấp | |
BOM ba lớp cho máy ép nóng | Áp lực đường dây | ≥ 200KN/m |
Nỉ làm giấy/ nỉ ép | |||
Lớp đơn | Một lớp nỉ BOM hình thành | Tốc độ làm việc | 800m/phút |
BOM ép một lớp nỉ | Loại giấy | tất cả các loại | |
BOM một lớp trên cùng | Áp lực đường dây | 80KN/m | |
hai lớp | Hai lớp tạo thành nỉ BOM | Tốc độ làm việc | 1000m/phút |
BOM ép hai lớp nỉ | Loại giấy | tất cả các loại | |
BOM hai lớp trên cùng | Áp lực đường dây | 60-200KN/m | |
Ba lớp | BOM ba lớp cho máy ép cuộn lớn | Tốc độ làm việc | 1000m/phút |
BOM ba lớp cho máy ép giày | Loại giấy | Giấy in báo, giấy văn hóa, giấy bìa cứng cao cấp | |
BOM ba lớp cho máy ép nóng | Áp lực đường dây | ≥ 200KN/m |
nội dung không có gì!